產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HEYDAY AS系列是一款由上海涵點(diǎn)科技有限公司獨(dú)立開發(fā)的耐刮擦改性助劑;HEYDAY AS可作為聚烯烴改性塑料提升耐刮擦性的添加劑,特別適合提升聚丙烯改性汽車零部件的耐刮擦性;具有添加量低、低VOC、不遷移、不析出、不發(fā)粘等特點(diǎn);采用特殊改性結(jié)構(gòu)硅酮,抗應(yīng)力發(fā)白比普通硅酮更好,適合各種聚烯烴改性料。
物理性能
硅酮含量 | 熔融指數(shù) | 密度 | 外觀 | |
AS-020 | 50% | 3.0-12.0g/10min | 0.91g/cm3 | 白色顆粒 |
AS-025 | ≥50% | 3.0-8.0g/10min | 0.91g/cm3 | 白色顆粒 |
備注:熔融指數(shù)測(cè)試條件 230℃,2.16kg
不同有機(jī)硅耐刮擦劑基本性能對(duì)比
對(duì)比項(xiàng)目 | AS-020 | AS-025 | 國(guó)外樣 | 國(guó)內(nèi)樣品-1 | 國(guó)內(nèi)樣品-2 |
氣味 | 3.5-4.0級(jí) | 3.5級(jí) | 4.0級(jí) | 4.5級(jí) | 4.5級(jí) |
VOC | 低 | 低 | 低 | 低 | 較高 |
分散性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 較差 |
備注:氣味測(cè)試采用大眾PV-3900標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試
HEYDAY AS-020 產(chǎn)品應(yīng)用效果
AS-020添加量 | 0% | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
十字刮擦△L(PV3952) | 5.98 | 2.85 | 1.98 | 1.25 | 0.72 |
熱老化表面析出(PV1306) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
粘性曝光(PV1306) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 26.58 | 26.48 | 25.69 | 24.77 | 25.64 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 33.14 | 32.59 | 33.02 | 31.98 | 32.14 |
缺口沖擊強(qiáng)度(KJ/㎡) | 29.14 | 29.68 | 28.66 | 27.95 | 28.35 |
不同耐刮擦劑應(yīng)用測(cè)試對(duì)比
比對(duì)項(xiàng)目 | AS-020 | 國(guó)外樣品 | 國(guó)內(nèi)樣品-1 | 國(guó)內(nèi)樣品-2 |
十字刮擦△L(PV3952) | 0.72 | 0.68 | 1.16 | 0.96 |
熱老化表面析出(PV1303) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
粘性曝光(PV1306) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 發(fā)粘 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 25.64 | 26.12 | 25.15 | 25.78 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 32.14 | 32.59 | 33.02 | 31.98 |
缺口沖擊強(qiáng)度(KJ/㎡) | 28.35 | 29.68 | 28.47 | 26.74 |
備注:上述測(cè)試配方采用典型PP+20%Talc配方體系,耐刮擦劑添加量2%